1-Hander

[Back]

Level + Accuracy Attack
130 12 23 2666
130 11 20 2272
130 10 17 1993
130 9 14 1800
130 8 11 1440
130 7 9 1260
130 6 8 1080
130 5 7 900
130 4 5 720
130 3 4 540
130 2 2 360
130 1 1 180
Level + Accuracy Attack
129 12 23 2533
129 11 20 2158
129 10 17 1893
129 9 14 1710
129 8 11 1368
129 7 9 1197
129 6 8 1026
129 5 7 855
129 4 5 684
129 3 4 513
129 2 2 342
129 1 1 171
Level + Accuracy Attack
128 12 23 2414
128 11 20 2057
128 10 17 1805
128 9 14 1630
128 8 11 1304
128 7 9 1141
128 6 8 978
128 5 7 815
128 4 5 652
128 3 4 489
128 2 2 326
128 1 1 163
Level + Accuracy Attack
127 12 23 2311
127 11 20 1969
127 10 17 1727
127 9 14 1560
127 8 11 1248
127 7 9 1092
127 6 8 936
127 5 7 780
127 4 5 624
127 3 4 468
127 2 2 312
127 1 1 156
Level + Accuracy Attack
126 12 23 2222
126 11 20 1893
126 10 17 1661
126 9 14 1500
126 8 11 1200
126 7 9 1050
126 6 8 900
126 5 7 750
126 4 5 600
126 3 4 450
126 2 2 300
126 1 1 150
Level + Accuracy Attack
125 12 23 2148
125 11 20 1830
125 10 17 1605
125 9 14 1450
125 8 11 1160
125 7 9 1015
125 6 8 870
125 5 7 725
125 4 5 580
125 3 4 435
125 2 2 290
125 1 1 145
Level + Accuracy Attack
124 12 23 1999
124 11 20 1704
124 10 17 1495
124 9 14 1350
124 8 11 1080
124 7 9 945
124 6 8 810
124 5 7 675
124 4 5 540
124 3 4 405
124 2 2 270
124 1 1 135
Level + Accuracy Attack
123 12 23 1911
123 11 20 1628
123 10 17 1428
123 9 14 1290
123 8 11 1032
123 7 9 903
123 6 8 774
123 5 7 645
123 4 5 516
123 3 4 387
123 2 2 258
123 1 1 129
Level + Accuracy Attack
122 12 23 1851
122 11 20 1578
122 10 17 1384
122 9 14 1250
122 8 11 1000
122 7 9 875
122 6 8 750
122 5 7 625
122 4 5 500
122 3 4 375
122 2 2 250
122 1 1 125
Level + Accuracy Attack
121 12 23 1807
121 11 20 1540
121 10 17 1351
121 9 14 1220
121 8 11 976
121 7 9 854
121 6 8 732
121 5 7 610
121 4 5 488
121 3 4 366
121 2 2 244
121 1 1 122
Level + Accuracy Attack
120 12 23 1777
120 11 20 1515
120 10 17 1329
120 9 14 1200
120 8 11 960
120 7 9 840
120 6 8 720
120 5 7 600
120 4 5 480
120 3 4 360
120 2 2 240
120 1 1 120
Level + Accuracy Attack
115 12 23 1638
115 11 20 1396
115 10 17 1225
115 9 14 1106
115 8 11 884
115 7 9 774
115 6 8 663
115 5 7 553
115 4 5 442
115 3 4 331
115 2 2 221
115 1 1 110
Level + Accuracy Attack
110 12 23 1360
110 11 20 1159
110 10 17 1016
110 9 14 918
110 8 11 734
110 7 9 642
110 6 8 550
110 5 7 459
110 4 5 367
110 3 4 275
110 2 2 183
110 1 1 91
Level + Accuracy Attack
105 12 23 1099
105 11 20 936
105 10 17 822
105 9 14 742
105 8 11 593
105 7 9 519
105 6 8 445
105 5 7 371
105 4 5 296
105 3 4 222
105 2 2 148
105 1 1 74
Level + Accuracy Attack
100 12 23 992
100 11 20 846
100 10 17 742
100 9 14 670
100 8 11 536
100 7 9 469
100 6 8 402
100 5 7 335
100 4 5 268
100 3 4 201
100 2 2 134
100 1 1 67
Level + Accuracy Attack
95 12 23 823
95 11 20 702
95 10 17 616
95 9 14 556
95 8 11 444
95 7 9 389
95 6 8 333
95 5 7 278
95 4 5 222
95 3 4 166
95 2 2 111
95 1 1 55
Level + Accuracy Attack
90 12 23 723
90 11 20 616
90 10 17 540
90 9 14 488
90 8 11 390
90 7 9 341
90 6 8 292
90 5 7 244
90 4 5 195
90 3 4 146
90 2 2 97
90 1 1 48
Level + Accuracy Attack
85 12 23 582
85 11 20 496
85 10 17 435
85 9 14 393
85 8 11 314
85 7 9 275
85 6 8 235
85 5 7 196
85 4 5 157
85 3 4 117
85 2 2 78
85 1 1 39
Level + Accuracy Attack
80 12 23 515
80 11 20 439
80 10 17 385
80 9 14 348
80 8 11 278
80 7 9 243
80 6 8 208
80 5 7 174
80 4 5 139
80 3 4 104
80 2 2 69
80 1 1 34
Level + Accuracy Attack
75 12 23 424
75 11 20 361
75 10 17 317
75 9 14 286
75 8 11 228
75 7 9 200
75 6 8 171
75 5 7 143
75 4 5 114
75 3 4 85
75 2 2 57
75 1 1 28
Level + Accuracy Attack
70 12 23 379
70 11 20 323
70 10 17 283
70 9 14 256
70 8 11 204
70 7 9 179
70 6 8 153
70 5 7 128
70 4 5 102
70 3 4 76
70 2 2 51
70 1 1 25
Level + Accuracy Attack
65 12 23 286
65 11 20 244
65 10 17 214
65 9 14 193
65 8 11 154
65 7 9 135
65 6 8 115
65 5 7 96
65 4 5 77
65 3 4 57
65 2 2 38
65 1 1 19
Level + Accuracy Attack
60 12 23 244
60 11 20 208
60 10 17 183
60 9 14 165
60 8 11 132
60 7 9 115
60 6 8 99
60 5 7 82
60 4 5 66
60 3 4 49
60 2 2 33
60 1 1 16
Level + Accuracy Attack
55 12 23 166
55 11 20 141
55 10 17 124
55 9 14 112
55 8 11 89
55 7 9 78
55 6 8 67
55 5 7 56
55 4 5 44
55 3 4 33
55 2 2 22
55 1 1 11
Level + Accuracy Attack
50 12 23 141
50 11 20 120
50 10 17 105
50 9 14 95
50 8 11 76
50 7 9 66
50 6 8 57
50 5 7 47
50 4 5 38
50 3 4 28
50 2 2 19
50 1 1 9
Level + Accuracy Attack
45 12 23 113
45 11 20 96
45 10 17 84
45 9 14 76
45 8 11 60
45 7 9 53
45 6 8 45
45 5 7 38
45 4 5 30
45 3 4 22
45 2 2 15
45 1 1 7
Level + Accuracy Attack
40 12 23 96
40 11 20 82
40 10 17 72
40 9 14 65
40 8 11 52
40 7 9 45
40 6 8 39
40 5 7 32
40 4 5 26
40 3 4 19
40 2 2 13
40 1 1 6
Level + Accuracy Attack
35 12 23 74
35 11 20 63
35 10 17 55
35 9 14 50
35 8 11 40
35 7 9 35
35 6 8 30
35 5 7 25
35 4 5 20
35 3 4 15
35 2 2 10
35 1 1 5
Level + Accuracy Attack
30 12 23 62
30 11 20 53
30 10 17 47
30 9 14 42
30 8 11 33
30 7 9 29
30 6 8 25
30 5 7 21
30 4 5 16
30 3 4 12
30 2 2 8
30 1 1 4
Level + Accuracy Attack
25 12 23 50
25 11 20 43
25 10 17 38
25 9 14 34
25 8 11 27
25 7 9 23
25 6 8 20
25 5 7 17
25 4 5 13
25 3 4 10
25 2 2 6
25 1 1 3
Level + Accuracy Attack
20 12 23 43
20 11 20 37
20 10 17 32
20 9 14 29
20 8 11 23
20 7 9 20
20 6 8 17
20 5 7 14
20 4 5 11
20 3 4 8
20 2 2 5
20 1 1 2
Level + Accuracy Attack
15 12 23 31
15 11 20 27
15 10 17 23
15 9 14 21
15 8 11 16
15 7 9 14
15 6 8 12
15 5 7 10
15 4 5 8
15 3 4 6
15 2 2 4
15 1 1 2
Level + Accuracy Attack
10 12 0 0
10 11 0 0
10 10 0 0
10 9 0 0
10 8 0 0
10 7 0 0
10 6 0 0
10 5 0 0
10 4 0 0
10 3 0 0
10 2 0 0
10 1 0 0
Level + Accuracy Attack
5 12 0 0
5 11 0 0
5 10 0 0
5 9 0 0
5 8 0 0
5 7 0 0
5 6 0 0
5 5 0 0
5 4 0 0
5 3 0 0
5 2 0 0
5 1 0 0